Aufgabe
Die Mauer gibt der Burg Grundverteidigung und verstärkt die gesamte verteidigende Armee. Sie kann durch Belagerungstürme beschädigt werden und verrät ihre Stufe nicht über Burgpunkte.
- Höchststufe
- 20
- Voraussetzungen
- Keine
- Punkte
- Keine (Verteidigung bleibt von außen unsichtbar)
- Vollausbau kostet
- 46.486 Holz · 38.739 Stein · 30.991 Eisen
Alle Stufen
Bauzeiten gelten ohne Baumeister-Bonus und bei Welttempo 1. Jede Stufe des Baumeisters teilt sie durch 1,05, das Welttempo durch seinen Faktor, die Vogt-Fähigkeit des Heerführers zusätzlich. Punkte gelten je Stufe und werden für die Burg aufsummiert. Trefferpunkte zählen beim Beschuss durch Triböke.
| Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit | Punkte | Trefferpunkte | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 100 | 80 | 00:30:00 | 0 | 377 | +5 % Abwehr, 20 Grundabwehr |
| 2 | 151 | 126 | 101 | 00:38:06 | 0 | 452 | +10 % Abwehr, 40 Grundabwehr |
| 3 | 191 | 159 | 127 | 00:48:23 | 0 | 543 | +15 % Abwehr, 60 Grundabwehr |
| 4 | 240 | 200 | 160 | 01:01:27 | 0 | 651 | +20 % Abwehr, 80 Grundabwehr |
| 5 | 302 | 252 | 202 | 01:18:03 | 0 | 781 | +25 % Abwehr, 100 Grundabwehr |
| 6 | 381 | 318 | 254 | 01:39:07 | 0 | 938 | +30 % Abwehr, 120 Grundabwehr |
| 7 | 480 | 400 | 320 | 02:05:53 | 0 | 1.125 | +35 % Abwehr, 140 Grundabwehr |
| 8 | 605 | 504 | 403 | 02:39:52 | 0 | 1.350 | +40 % Abwehr, 160 Grundabwehr |
| 9 | 762 | 635 | 508 | 03:23:02 | 0 | 1.620 | +45 % Abwehr, 180 Grundabwehr |
| 10 | 961 | 800 | 640 | 04:17:51 | 0 | 1.944 | +50 % Abwehr, 200 Grundabwehr |
| 11 | 1.210 | 1.009 | 807 | 05:27:28 | 0 | 2.333 | +55 % Abwehr, 220 Grundabwehr |
| 12 | 1.525 | 1.271 | 1.017 | 06:55:52 | 0 | 2.800 | +60 % Abwehr, 240 Grundabwehr |
| 13 | 1.921 | 1.601 | 1.281 | 08:48:10 | 0 | 3.360 | +65 % Abwehr, 260 Grundabwehr |
| 14 | 2.421 | 2.018 | 1.614 | 11:10:46 | 0 | 4.032 | +70 % Abwehr, 280 Grundabwehr |
| 15 | 3.050 | 2.542 | 2.034 | 14:11:52 | 0 | 4.838 | +75 % Abwehr, 300 Grundabwehr |
| 16 | 3.844 | 3.203 | 2.562 | 18:01:52 | 0 | 5.805 | +80 % Abwehr, 320 Grundabwehr |
| 17 | 4.843 | 4.036 | 3.229 | 22:53:59 | 0 | 6.966 | +85 % Abwehr, 340 Grundabwehr |
| 18 | 6.102 | 5.085 | 4.068 | 1 Tag 05:04:57 | 0 | 8.360 | +90 % Abwehr, 360 Grundabwehr |
| 19 | 7.689 | 6.407 | 5.126 | 1 Tag 12:56:06 | 0 | 10.032 | +95 % Abwehr, 380 Grundabwehr |
| 20 | 9.688 | 8.073 | 6.458 | 1 Tag 22:54:26 | 0 | 12.038 | +100 % Abwehr, 400 Grundabwehr |
