Aufgabe
Der Baumeister verkürzt die Bauzeit aller Gebäude dieser Burg. Höhere Stufen beschleunigen weitere Bauvorhaben und sind Voraussetzung für viele Militär- und Spezialgebäude.
- Höchststufe
- 30
- Voraussetzungen
- Keine
- Punkte
- Stufe 1: 6, Höchststufe: 1.187
- Vollausbau kostet
- 236.522 Holz · 197.102 Stein · 157.679 Eisen
Schaltet frei
Alle Stufen
Bauzeiten gelten ohne Baumeister-Bonus und bei Welttempo 1. Jede Stufe des Baumeisters teilt sie durch 1,05, das Welttempo durch seinen Faktor, die Vogt-Fähigkeit des Heerführers zusätzlich. Punkte gelten je Stufe und werden für die Burg aufsummiert. Trefferpunkte zählen beim Beschuss durch Triböke.
| Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit | Punkte | Trefferpunkte | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 00:15:00 | 6 | 377 | Bauzeiten ÷1,05 |
| 2 | 76 | 63 | 50 | 00:19:03 | 7 | 452 | Bauzeiten ÷1,1 |
| 3 | 95 | 79 | 64 | 00:24:12 | 9 | 543 | Bauzeiten ÷1,16 |
| 4 | 120 | 100 | 80 | 00:30:44 | 10 | 651 | Bauzeiten ÷1,22 |
| 5 | 151 | 126 | 101 | 00:39:01 | 12 | 781 | Bauzeiten ÷1,28 |
| 6 | 191 | 159 | 127 | 00:49:33 | 15 | 938 | Bauzeiten ÷1,34 |
| 7 | 240 | 200 | 160 | 01:02:56 | 18 | 1.125 | Bauzeiten ÷1,41 |
| 8 | 303 | 252 | 202 | 01:19:56 | 21 | 1.350 | Bauzeiten ÷1,48 |
| 9 | 381 | 318 | 254 | 01:41:31 | 26 | 1.620 | Bauzeiten ÷1,55 |
| 10 | 480 | 400 | 320 | 02:08:55 | 31 | 1.944 | Bauzeiten ÷1,63 |
| 11 | 605 | 504 | 403 | 02:43:44 | 37 | 2.333 | Bauzeiten ÷1,71 |
| 12 | 762 | 635 | 508 | 03:27:56 | 45 | 2.800 | Bauzeiten ÷1,8 |
| 13 | 961 | 801 | 640 | 04:24:05 | 53 | 3.360 | Bauzeiten ÷1,89 |
| 14 | 1.211 | 1.009 | 807 | 05:35:23 | 64 | 4.032 | Bauzeiten ÷1,98 |
| 15 | 1.525 | 1.271 | 1.017 | 07:05:56 | 77 | 4.838 | Bauzeiten ÷2,08 |
| 16 | 1.922 | 1.602 | 1.281 | 09:00:56 | 92 | 5.805 | Bauzeiten ÷2,18 |
| 17 | 2.421 | 2.018 | 1.614 | 11:26:59 | 111 | 6.966 | Bauzeiten ÷2,29 |
| 18 | 3.051 | 2.543 | 2.034 | 14:32:29 | 133 | 8.360 | Bauzeiten ÷2,41 |
| 19 | 3.844 | 3.204 | 2.563 | 18:28:03 | 160 | 10.032 | Bauzeiten ÷2,53 |
| 20 | 4.844 | 4.037 | 3.229 | 23:27:13 | 192 | 12.038 | Bauzeiten ÷2,65 |
| 21 | 6.103 | 5.086 | 4.069 | 1 Tag 05:47:10 | 230 | 14.446 | Bauzeiten ÷2,79 |
| 22 | 7.690 | 6.408 | 5.127 | 1 Tag 13:49:42 | 276 | 17.335 | Bauzeiten ÷2,93 |
| 23 | 9.690 | 8.075 | 6.460 | 2 Tage 00:02:32 | 331 | 20.802 | Bauzeiten ÷3,07 |
| 24 | 12.209 | 10.174 | 8.139 | 2 Tage 13:00:48 | 397 | 24.962 | Bauzeiten ÷3,23 |
| 25 | 15.383 | 12.819 | 10.255 | 3 Tage 05:29:13 | 477 | 29.954 | Bauzeiten ÷3,39 |
| 26 | 19.383 | 16.152 | 12.922 | 4 Tage 02:24:31 | 572 | 35.945 | Bauzeiten ÷3,56 |
| 27 | 24.422 | 20.352 | 16.281 | 5 Tage 04:58:44 | 687 | 43.134 | Bauzeiten ÷3,73 |
| 28 | 30.772 | 25.643 | 20.515 | 6 Tage 14:43:24 | 824 | 51.761 | Bauzeiten ÷3,92 |
| 29 | 38.773 | 32.311 | 25.848 | 8 Tage 09:34:43 | 989 | 62.113 | Bauzeiten ÷4,12 |
| 30 | 48.854 | 40.711 | 32.569 | 10 Tage 16:00:17 | 1.187 | 74.536 | Bauzeiten ÷4,32 |
