Aufgabe
Der Speicher erhöht die Obergrenze für Holz, Stein und Eisen. Zusätzlich bleiben je Rohstoff bis zu 15 % der Speicherkapazität vor Plünderung geschützt.
- Höchststufe
- 30
- Voraussetzungen
- Keine
- Punkte
- Stufe 1: 8, Höchststufe: 1.590
- Vollausbau kostet
- 316.939 Holz · 264.114 Stein · 211.293 Eisen
Schaltet frei
Alle Stufen
Bauzeiten gelten ohne Baumeister-Bonus und bei Welttempo 1. Jede Stufe des Baumeisters teilt sie durch 1,05, das Welttempo durch seinen Faktor, die Vogt-Fähigkeit des Heerführers zusätzlich. Punkte gelten je Stufe und werden für die Burg aufsummiert. Trefferpunkte zählen beim Beschuss durch Triböke.
| Stufe | Holz | Stein | Eisen | Bauzeit | Punkte | Trefferpunkte | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 67 | 54 | 00:20:06 | 8 | 377 | 1.229 je Rohstoff, 184 geschützt |
| 2 | 101 | 84 | 68 | 00:25:32 | 10 | 452 | 1.510 je Rohstoff, 226 geschützt |
| 3 | 128 | 106 | 85 | 00:32:25 | 12 | 543 | 1.856 je Rohstoff, 278 geschützt |
| 4 | 161 | 134 | 107 | 00:41:10 | 14 | 651 | 2.281 je Rohstoff, 342 geschützt |
| 5 | 203 | 169 | 135 | 00:52:17 | 17 | 781 | 2.804 je Rohstoff, 420 geschützt |
| 6 | 255 | 213 | 170 | 01:06:24 | 20 | 938 | 3.446 je Rohstoff, 516 geschützt |
| 7 | 322 | 268 | 214 | 01:24:20 | 24 | 1.125 | 4.235 je Rohstoff, 635 geschützt |
| 8 | 405 | 338 | 270 | 01:47:06 | 29 | 1.350 | 5.205 je Rohstoff, 780 geschützt |
| 9 | 511 | 426 | 341 | 02:16:02 | 35 | 1.620 | 6.397 je Rohstoff, 959 geschützt |
| 10 | 644 | 536 | 429 | 02:52:45 | 41 | 1.944 | 7.862 je Rohstoff, 1.179 geschützt |
| 11 | 811 | 676 | 541 | 03:39:24 | 50 | 2.333 | 9.662 je Rohstoff, 1.449 geschützt |
| 12 | 1.022 | 851 | 681 | 04:38:38 | 60 | 2.800 | 11.875 je Rohstoff, 1.781 geschützt |
| 13 | 1.287 | 1.073 | 858 | 05:53:52 | 72 | 3.360 | 14.594 je Rohstoff, 2.189 geschützt |
| 14 | 1.622 | 1.352 | 1.081 | 07:29:25 | 86 | 4.032 | 17.936 je Rohstoff, 2.690 geschützt |
| 15 | 2.044 | 1.703 | 1.363 | 09:30:45 | 103 | 4.838 | 22.043 je Rohstoff, 3.306 geschützt |
| 16 | 2.575 | 2.146 | 1.717 | 12:04:51 | 124 | 5.805 | 27.091 je Rohstoff, 4.063 geschützt |
| 17 | 3.245 | 2.704 | 2.163 | 15:20:34 | 149 | 6.966 | 33.295 je Rohstoff, 4.994 geschützt |
| 18 | 4.088 | 3.407 | 2.726 | 19:29:07 | 178 | 8.360 | 40.920 je Rohstoff, 6.138 geschützt |
| 19 | 5.151 | 4.293 | 3.434 | 1 Tag 00:44:47 | 214 | 10.032 | 50.290 je Rohstoff, 7.543 geschützt |
| 20 | 6.491 | 5.409 | 4.327 | 1 Tag 07:25:40 | 257 | 12.038 | 61.807 je Rohstoff, 9.271 geschützt |
| 21 | 8.178 | 6.815 | 5.452 | 1 Tag 15:54:48 | 308 | 14.446 | 75.961 je Rohstoff, 11.394 geschützt |
| 22 | 10.305 | 8.587 | 6.870 | 2 Tage 02:41:24 | 370 | 17.335 | 93.356 je Rohstoff, 14.003 geschützt |
| 23 | 12.984 | 10.820 | 8.656 | 2 Tage 16:22:35 | 444 | 20.802 | 114.734 je Rohstoff, 17.210 geschützt |
| 24 | 16.360 | 13.633 | 10.907 | 3 Tage 09:45:29 | 533 | 24.962 | 141.008 je Rohstoff, 21.151 geschützt |
| 25 | 20.613 | 17.178 | 13.742 | 4 Tage 07:49:58 | 639 | 29.954 | 173.299 je Rohstoff, 25.994 geschützt |
| 26 | 25.973 | 21.644 | 17.315 | 5 Tage 11:52:03 | 767 | 35.945 | 212.985 je Rohstoff, 31.947 geschützt |
| 27 | 32.726 | 27.271 | 21.817 | 6 Tage 23:28:18 | 920 | 43.134 | 261.759 je Rohstoff, 39.263 geschützt |
| 28 | 41.235 | 34.362 | 27.490 | 8 Tage 20:41:21 | 1.104 | 51.761 | 321.701 je Rohstoff, 48.255 geschützt |
| 29 | 51.955 | 43.296 | 34.637 | 11 Tage 06:06:55 | 1.325 | 62.113 | 395.371 je Rohstoff, 59.305 geschützt |
| 30 | 65.464 | 54.553 | 43.643 | 14 Tage 07:02:47 | 1.590 | 74.536 | 485.911 je Rohstoff, 72.886 geschützt |
